
ST60+新雷泰紅外線測溫儀的詳細資料:
新雷泰紅外線測溫儀 型號:ST60+
紅外測溫儀ST60+是ST60增強版,ST系列具有高性價比、外型美觀、小巧輕便、操作簡單等特性,因此 ST60系列 廣受客戶青睞,ST60+是理想的工作幫手。
ST60+新雷泰紅外線測溫儀 產品概述:
溫度范圍:-40℃~650℃
分 辨 率:30:1
ST60+精度:> 23℃(73oF)時為±1% 或±1℃(±2oF),兩者中較大的為準
重復精度:±0.5 %或者±1 °C
數據存儲: 帶日期/時間標記的20個數據點
顯示分辨率: 0.1℃
zui小光點直徑:19毫米(0.75英寸)
ST60+功能:zui小/zui大/平均值/差值
顯示:98 x 96 像素點陣,帶有功能菜單(中文菜單)
反應時間:<0.5秒
光譜響應:8–14 μm
特性:ST60+紅外測溫儀具備聲音和雙色視覺高低報警, ST60+還可憑借單點激光精確定位, ST60+使用2節AA/LR6 電池連續使用激光和背光打開可持續12小時;激光和背光關閉達100 小時
重量/尺寸:320 克;200 x 160 x 55 毫米
ST60+電源:兩節AA電池(帶)
激光類型:單束激光 ST60+
顯示溫度:℃ 或 ℉ 可選
顯示精度:0.2℃(0.5℉)
帶有K型熱電偶接觸探頭進行接觸式測量。
ST60+紅外測溫儀具備zui大值顯示。
ST60+紅外測溫儀可安裝三角架,標準為1/4-20UNC, ST60+紅外測溫儀帶連續測量功能,同時 ST60+紅外測溫儀顯示溫度可℃或℉可轉換。
ST60+紅外測溫儀 ST60+紅外測溫儀主要應用在設備故障檢測、電力、暖通、食品、化工、鐵路、消防、汽車等領域
利用軟鍵快捷和點陣式現示屏,放松訪問權限專業效果- 可衡量距離感更高更遠、占地更小的相親對象,D:S比例達30:1 (
- 兼容大部分規范標準小形插頭K 型鉑熱電阻,提取在鉑熱電阻上的注資
- 調節覆蓋指數公式功能鍵(自帶文件表),讓顧客滿意測試許多漆層
- 抓取好幾個數據顯示點(ST60+有20 個),可供后面下載下載和加載
- 2 種等級分類的背光長度,容易適用各式各樣日照條件
- 系統聲音和視覺藝術警報聲,及時性溫馨提示朋友測試值是不是出了控制在的最大限度
- 按照zui小值、zui大值、差不多值和DIF 用途飛速快速精確疑問
- 隨附的K 型熱電阻珠式檢測器有利直接開展了解式測量
- 1 % 的自動測量明確度讓顧客靠得住維檢主設備
- 多能力接口有6 種語種可供挑選
ST60和ST60+的功能比較
產品介紹 | ST60 | 新ST60+ |
| 室內溫度范圍圖: | -32℃—600℃(-25—1100oF) | -40℃—650℃(-25—1100oF) |
| 光學元件分別率: | 30:1 | 30:1 |
| 精密度: | ±1% 或±1℃(±2oF), 兩者之間中不大的為界 | ±1% 或±1℃(±2oF), 雙方中較大的的準確 |
| 連續gps精度: | ±0.5% 或±1℃(±2oF), 二者之間中相對較大的為界 | ±0.5% 或±1℃(±2oF), 這兩種中極大的起算 |
| 發應周期: | 0.5秒 | 0.5秒 |
| 光譜儀敏銳度: | 8–14μm | 8–14μm |
| 放射率: | 數字可以調節,步長0.01 | 電子數碼可調節,步長0.01 |
| 業務氣溫: | 0℃—50℃(32℃—120oF) | 0℃—50℃(32℃—120oF) |
| 對絕對濕度: | 10–90% RH | 10–90% RH |
| 存儲溫濕度: | -20℃—0℃(-13oF—158oF) | -20℃—0℃(-13oF—158oF) |
| 權重/規格: | 320 克;200 x 160 x 55 公厘 | 320 克;200 x 160 x 55 公厘 |
| 脈沖激光品類: | 單束激光手術 | 單束激光行業 |
| LCD 背景圖案: | 是 | 是 |
| 提示室溫: | ℃或oF 可供選擇 | ℃或oF 自選 |
| 表現定位精度: | 0.1℃(0.1oF) | 0.1℃(0.1oF) |
| 三角架安裝標準: | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| 其他一些選件: | 解釋書、質保卡、PVC同步保存箱 | 原因分析書、保修期卡、朔膠存放箱 |
| 新加的功能 | ||
| 中文菜單顯示 | 無 | 有 |
| 電源: | 9V 堿性或鎳鎘電池(帶) | 兩節AA電池(帶) |
| 數據記錄 | 12點 | 20點 |
| K型熱電偶 | 無 | 有 |
| 外保護膠套 | 無 | 有 |
| 連續測量功能 | 無 | 有 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三腳(jiao)架螺絲墊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨防塵(chen)/防止平衡等級(ji) | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲備工(gong)作溫度 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作正常運(yun)作熱度 | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 般特證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微(wei)型(xing)蓄電(dian)池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主機紅(hong)顏色 | 紅+灰(hui) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后殼克重 | 178克(含電池板) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木材(cai)粉碎機機身尺(chi)碼 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規范附件 | 過飛機安檢包 手(shou)機電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格(ge)產品包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你對ST60+新雷泰紅外線測溫儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:jdbc.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院






















